Werkstoffdaten AD-85

Zeile Parameter Spezifikation Einheiten Test AD 85
1 Spezif. Gewicht     ASTM C20-70 3,41
2 Härte Rockwell 45N [Gpa] ASTM E18-67 73
3   Knoop   1000g-Last 9,8
4 Oberfläche wie gebrannt [µm]        Profilometer 1,6
5   geschliffen     1
6   Poliert     0,2
7 Kristallgröße Ø Bandbreite [µm]   2 bis 12
8 Wasseraufnahme     ASTM C373-72 keine
9 Gasdurchlässigk.**       keine
10 Farbe       weiss
11 Druckfestigkeit 25°C [MPa] ASTM C773-74 1930
12 Biegefestigkeit 25°C [MPa] ASTM f417-75T 296
13   1000°C [MPa]   172
14 Zugfestigkeit 250°C   ACMA TEST #4 155
15 Elastizitätsmodul   [GPa]   221
16 Poisson Zahl       0,22
17 Max. Einsatztemp. unbelastet [°C]   1400
18 Lin. Wärmedehn. 25-25°C [10-6/°C] ASTM C372-56 3,4
19   25-200°C     5,3
20   25-500°C     6,2
21   25-800°C     6,9
22   25-1000°C     7,2
23   25-1200°C     7,5
24 Wärmeleitfähigkeit 20°C [W/m*K] ASTM C408-58 14,6
25   100°C     12,1
26   400°C     6,7
27   800°C     4,2
28 Spez. Wärmekapazit. (100°C) [J/kg*K] ASTM C351-61 920
29 Durchschlagfestigk. 6,35 mm [ac-kv/mm] ASTM D116-69 9,4
30   3,18 mm     13,4
31   1,27 mm     17,3
32   0,64 mm     21,6
33   0,25 mm     28,3
34 Dielektrizitätskonst. 1 kHz   ASTM D150-70 8,2
35   1 MHz   ASTM D2520-70 8,2
36   100 MHz     8,2
37 Elektrischer Verlust 1 kHz   ASTM D150-70 0,011
38   1 MHz   ASTM D2520-70 0,007
39   100 MHz     0,007
40 Volumenwiderstand 25°C [Ω*cm²/cm] ASTM D1829-66 >1014
41   300°C     4,6*1010
42   500°C     4,0*108
43   700°C     7,0*106
44   1000°C     ----